
實時(shí)恒溫熒光(guāng)檢測儀
為(wèi)醫(yī)學實驗室提供全面的(de)産品解決方案和(hé)整體(tǐ)服務
- 主要(yào)參數(shù)
- 應用(yòng)介紹
| 內(nèi)容 | 參數(shù) |
| 樣品容量 | 16孔 |
| 孔位排布 | 2×8 |
| 檢測通(tōng)道(dào) | FAM |
| 控溫範圍 | 室溫-90℃ |
| 控溫精度 | 63℃±0.4℃ |
| 溫度準确性 | 測定值與設置溫度差值絕對(duì)值不(bù)大(dà)于0.5℃ |
| 溫度均勻性 | 在指定溫度經校(xiào)驗溫度差值≤1℃ |
| 升溫速率 | ≥2℃/s(環境溫度25℃) |
| 人(rén)機(jī)操控 | 7寸觸摸屏、PC |
| 通(tōng)訊接口 | wifi、USB |
推薦方案